Hanbell D系列双段螺杆式空气压缩机:
双段工频压缩机组系列
双段永磁变频压缩机组系列
主要参数:
输出功率:37~355kW
风量:7.9~72.7m3/min
工作压力:0.8~1.3MPa
1.外观美观大方、整机噪音低,超一级能效。
2.采用尊龙凯时-人生就是博自主研发AB系列双级压缩机体,直联传动、搭载高效品牌电机、转速低、效率高,可靠性高。
3.进气系统采用高效过滤器,旋风分离+纳米涂层精密过滤,过滤精度达到1um。
4.离心风机冷却系统,独特“品”字型冷却器设计风格,支持变频风机冷却和进风滤网配置,使空压机使用更节能,可靠性更高,方便维护。
5.气管路采用钢管+挠性接头、油管路采用O型圈+平面密封结构设计,有效防止管路震动和泄露,永远免维护,解决用户后顾之忧。
6.超大油气分离系统,旋转臂结构,充分的人性化设计。
7.电气控制采用品牌电气元件,配置尊龙凯时-人生就是博物联网,支持电脑或手机APP,实现对空压机系统远程实时监控,轻松实现运行数据查询,故障预警,历史信息存储等功能,全面掌握空压机系统的运行状况,为您的空压机系统保驾护航。
8.支持公司专用集控控制系统,智能系统通过探知空压站系统的细微用气变化,保持空压机始终在稳定运行状态,获得很好的节能体验。
9.支持内置热回收系统,为用户提供生活用热水等。
型号 (Model) | 电机功率 (kW) | 排气压力 (bar) | 容积流量 (m³/min) | 出口尺寸 (inch) | 机组净重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-37A-D | 37 | 8 | 7.9 | G2 | 1750 | 1900*1500*1600 |
10 | 6.1 | |||||
13 | 5.8 | |||||
AA6-45A-D | 45 | 8 | 9.6 | G2 | 1850 | 1900*1500*1600 |
10 | 9.5 | |||||
13 | 6.0 | |||||
AA6-55A-D | 55 | 8 | 12.5 | DN50 | 2390 | 2500*1600*1700 |
10 | 9.8 | |||||
13 | 7.7 | |||||
AA6-75A-D | 75 | 8 | 16.5 | DN50 | 2430 | 2500*1600*1700 |
10 | 12.3 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-90A-D | 90 | 8 | 20.1 | DN80 | 3350 | 2980*1850*2020 |
10 | 16.0 | |||||
13 | 12.1 | |||||
AA6-110A-D | 110 | 8 | 23.7 | DN80 | 3730 | 2980*1850*2020 |
10 | 18.6 | |||||
13 | 15.8 | |||||
AA6-132A-D | 132 | 8 | 28.2 | DN100 | 4780 | 3280*1880*2120 |
10 | 22.4 | |||||
13 | 19.5 | |||||
AA6-160A-D | 160 | 8 | 32.8 | DN100 | 5020 | 3280*1880*2120 |
10 | 27.3 | |||||
13 | 22.1 | |||||
AA6-185A-D | 185 | 8 | 39.1 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
10 | 33.5 | |||||
13 | 28.0 | |||||
AA6-200A-D | 200 | 8 | 42.7 | DN100 | 5590 | 3450*2000*2150 |
10 | 37.0 | |||||
13 | 33.0 | |||||
AA6-220A-D | 220 | 8 | 47.8 | DN125 | 6400 | 3500*2100*2150 |
10 | 41.6 | |||||
13 | 36.4 | |||||
AA6-250A-D | 250 | 8 | 54.3 | DN125 | 7350 | 3500*2100*2150 |
10 | 47.4 | |||||
13 | 41.1 | |||||
AA6-280A-D | 280 | 8 | 57.3 | DN125 | 7600 | 3500*2100*2150 |
10 | 52.3 | |||||
13 | 46.6 | |||||
AA6-315A-D | 315 | 8 | 64.4 | DN125 | 8500 | 4500*2150*2250 |
10 | 56.7 | |||||
13 | 51.6 | |||||
AA6-355A-D | 355 | 8 | 72.7 | DN125 | 9000 | 4500*2150*2250 |
10 | 63.7 | |||||
13 | 55.9 |
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。
2.除标准电压为380V,三相,50HZ,若有需求其他规格,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
3.以上备有水冷机组,若有需求请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
4.若有其他功率机型之需求,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
5.本公司持有所有规范之设计修改权利,最终参数以实际为准。
型号 (Model) | 电机功率 (kW) | 排气压力 (bar) | 容积流量 (m³/min) | 出口尺寸 (inch) | 机组净重 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
AA6-37A-D-AM | 37 | 8 | 4.7~7.9 | G2 | 1450 | 1300*1200*1650 |
10 | 3.7~6.1 | |||||
13 | 3.5~5.8 | |||||
AA6-45A-D-AM | 45 | 8 | 5.7~9.6 | G2 | 1500 | 1300*1200*1650 |
10 | 5.7~9.5 | |||||
13 | 3.6~6.0 | |||||
AA6-55A-D-AM | 55 | 8 | 7.5~12.5 | DN50 | 2300 | 2500*1600*1700 |
10 | 5.9~9.8 | |||||
13 | 4.6~7.7 | |||||
AA6-75A-D-AM | 75 | 8 | 9.9~16.5 | DN50 | 2350 | 2500*1600*1700 |
10 | 7.4~12.3 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-90A-D-AM | 90 | 8 | 12.0~20.1 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
10 | 9.6~16.0 | |||||
13 | 7.2~12.1 | |||||
AA6-110A-D-AM | 110 | 8 | 14.2~23.7 | DN80 | 3360 | 2980*1850*2020 |
10 | 11.2~18.6 | |||||
13 | 9.5~15.8 | |||||
AA6-132A-D-AM | 132 | 8 | 16.9~28.2 | DN100 | 4580 | 3280*1880*2120 |
10 | 13.4~22.4 | |||||
13 | 11.7~19.5 | |||||
AA6-160A-D-AM | 160 | 8 | 19.7~32.8 | DN100 | 4710 | 3280*1880*2120 |
10 | 16.4~27.3 | |||||
13 | 13.2~22.1 | |||||
AA6-185A-D-AM | 185 | 8 | 23.5~39.1 | DN100 | 5150 | 3450*2000*2150 |
10 | 20.1~33.5 | |||||
13 | 16.8~28.0 | |||||
AA6-200A-D-AM | 200 | 8 | 25.6~42.7 | DN100 | 5460 | 3450*2000*2150 |
10 | 22.2~37.0 | |||||
13 | 19.8~33.0 | |||||
AA6-220A-D-AM | 220 | 8 | 28.7~47.8 | DN125 | 6650 | 3800*2100*2150 |
10 | 24.9~41.6 | |||||
13 | 21.9~36.4 | |||||
AA6-250A-D-AM | 250 | 8 | 32.6~54.3 | DN125 | 6450 | 3800*2100*2150 |
10 | 28.4~47.4 | |||||
13 | 24.6~41.1 | |||||
AA6-280A-D-AM | 280 | 8 | 34.4~57.3 | DN125 | 7200 | 3800*2100*2150 |
10 | 31.4~52.3 | |||||
13 | 28.0~46.6 | |||||
AA6-315A-D-AM | 315 | 8 | 38.6~64.4 | DN125 | 8450 | 4500*2150*2250 |
10 | 34.0~56.7 | |||||
13 | 31.0~51.6 | |||||
AA6-355A-D-AM | 355 | 8 | 43.6~72.7 | DN125 | 8950 | 4500*2150*2250 |
10 | 38.2~63.7 | |||||
13 | 33.5~55.9 |
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。
2.除标准电压为380V,三相,50HZ,若有需求其他规格,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
3.以上备有水冷机组,若有需求请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
4.若有其他功率机型之需求,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。
5.本公司持有所有规范之设计修改权利,最终参数以实际为准。
产品样本和技术手册
名称
发布时间
下载
产品外观图
名称
发布时间
下载