Hanbell L系列低压螺杆空气压缩机:
低压单段工频&永磁变频螺杆空气压缩机
低压双段工频&永磁变频螺杆空气压缩机
主要参数:
输出功率:22~250kW
风量:6.0~73.9m3/min (0.5MPa)
工作压力:0.3~0.6MPa
1.外观美观大方、整机噪音低,超一级能效。
2.采用尊龙凯时-人生就是博自主研发AB系列低压专用机体,直联传动、搭载高效品牌电机、转速低、效率高,可靠性高。
3.进气系统采用高效过滤器,过滤精度达到1um。
4.离心风机冷却系统,独特“品”字型冷却器设计风格,支持变频风机冷却和进风滤网配置,使空压机使用更节能,可靠性更高,方便维护。
5.气管路采用钢管+挠性接头、油管路采用O型圈+平面密封结构设计,有效防止管路震动和泄露,永远免维护,解决用户后顾之忧。
6.超大油气分离系统,旋转臂结构,充分的人性化设计。
7.实现多台联控系统,可实现根据用户使用气量的大小智能控制。
8.支持公司专用集控控制系统,智能系统通过探知空压站系统的细微用气变化,保持空压机始终在稳定运行状态,获得很好的节能体验。
9.支持内置热回收系统,为用户提供生活用热水等。
10.纺织、加弹等行业定制节能化的操作系统,实现无人值守运行,全方位的监控以满足不同工况的生产需求。
技术参数表 | ||||||
型号 | 电机功率 | 排气压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组净重 | 外形尺寸 |
(Model) | (kW) | (bar) | (m³/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
AA6-22L/-AM | 22 | 3 | 6.7 | DN50 | 1450 | 1900*1500*1600 |
4 | 6.1 | |||||
5 | 6.0 | |||||
AA6-37L/-AM | 37 | 3 | 9.9 | DN65 | 1650 | 1900*1500*1600 |
4 | 8.3 | |||||
5 | 8.2 | |||||
AA6-45L/-AM | 45 | 3 | 13.1 | DN65 | 1800 | 1900*1500*1600 |
4 | 9.9 | |||||
5 | 9.9 | |||||
AA6-55L/-AM | 55 | 3 | 15.9 | DN80 | 2800 | 2980*1850*2020 |
4 | 15.5 | |||||
5 | 13.0 | DN65 | 1900 | 2500*1600*1700 | ||
AA6-75L/-AM | 75 | 3 | 20.3 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
4 | 20.2 | |||||
5 | 15.3 | |||||
AA6-90L/-AM | 90 | 3 | 25.7 | DN80 | 3600 | 2980*1850*2020 |
4 | 23.1 | |||||
5 | 20.2 | |||||
AA6-110L/-AM | 110 | 3 | 32.3 | DN100 | 3800 | 3280*1880*2120 |
4 | 25.7 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 | ||
5 | 23.0 | |||||
AA6-132L/-AM | 132 | 3 | 35.7 | DN125 | 4500 | 3450*2000*2150 |
4 | 32.2 | DN100 | 4000 | 3280*1880*2120 | ||
5 | 25.6 | |||||
AA6-160L/-AM | 160 | 3 | 42.6 | DN125 | 4700 | 3450*2000*2150 |
4 | 38.0 | |||||
5 | 35.5 | |||||
AA6-185L/-AM | 185 | 3 | 46.7 | DN125 | 4900 | 3450*2000*2150 |
4 | 42.4 | |||||
5 | 37.6 | |||||
AA6-200L/-AM | 200 | 3 | 52.7 | DN125 | 7000 | 4000*2150*2250 |
4 | 46.6 | |||||
5 | 42.2 | |||||
AA6-220L/-AM | 220 | 3 | 63.2 | DN125 | 8000 | 4500*2280*2400 |
4 | 52.6 | 7500 | 4000*2150*2250 | |||
5 | 45.0 | |||||
AA6-250L/-AM | 250 | 3 | 66.2 | DN125 | 9000 | 4500*2280*2400 |
4 | 65.0 | |||||
5 | 52.5 | 7800 | 4000*2150*2280 | |||
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。 2.除标准电压为380V,50HZ,若有其他规格需求,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。 3.水冷机组、加大排气量型、异电压等可接受定制。 4.本公司持有所有规范之设计修改权利,最终参数以实际为准。 |
技术参数表 | ||||||
型号 | 电机功率 | 排气压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组净重 | 机组外形尺寸 |
(Model) | (kW) | (bar) | (m³/min) | (inch) | (kg) | (L*W*H)mm |
AA6-55L-D/-AM | 55 | 5 | 16.5 | DN65 | 2400 | 2500*1600*1700 |
6 | 12.6 | |||||
AA6-75L-D/-AM | 75 | 5 | 19.0 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 |
6 | 16.7 | |||||
AA6-90L-D/-AM | 90 | 5 | 22.8 | DN80 | 3850 | 2980*1850*2020 |
6 | 20.3 | |||||
AA6-110L-D/-AM | 110 | 5 | 27.8 | DN100 | 4400 | 3280*1880*2120 |
6 | 26.7 | |||||
AA6-132L-D/-AM | 132 | 5 | 34.1 | DN100 | 4700 | 3280*1880*2120 |
6 | 29.6 | |||||
AA6-160L-D/-AM | 160 | 5 | 42.9 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
6 | 38.2 | |||||
AA6-185L-D/-AM | 185 | 5 | 48.1 | DN100 | 6200 | 3450*2000*2150 |
6 | 42.4 | |||||
AA6-200L-D/-AM | 200 | 5 | 53.1 | DN125 | 7500 | 4000*2150*2250 |
6 | 48.4 | |||||
AA6-220L-D/-AM | 220 | 5 | 57.6 | DN125 | 7700 | 4000*2150*2250 |
6 | 53.4 | |||||
AA6-250L-D/-AM | 250 | 5 | 64.7 | DN125 | 8500 | 4500*2280*2400 |
6 | 57.9 | |||||
AA6-280L-D/-AM | 280 | 5 | 70.0 | DN150 | 8800 | 4500*2280*2400 |
6 | 65.0 | |||||
AA6-315L-D/-AM | 315 | 5 | 73.9 | DN150 | 9500 | 4500*2280*2400 |
6 | 74.2 | |||||
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1MPa。 2.除标准电压为380V,50HZ,若有其他规格需求,请接洽尊龙凯时-人生就是博销售人员。 3.水冷机组、加大排气量型、异电压等可接受定制。 4.本公司持有所有规范之设计修改权利,最终参数以实际为准。 |
产品样本和技术手册
产品外观图
名称
发布时间
下载